2667.sw.5. Abstreifereinheit POLY STRIP, Rechteck mit Radius, für Schnellwechsel-Schneidstempel

2667.sw.5. Abstreifereinheit POLY STRIP, Rechteck mit Radius, für Schnellwechsel-Schneidstempel

Beschreibung:
Die Abstreifereinheit ist geeignet für den Einsatz bei Außenhautteilen.
Verwendung mit Aufnahmeplatte dreieckig, für Schnellwechsel-Schneidstempel 2664.05./06./10.

Werkstoff:
Abstreiferbuchse: CuZn25Al5 (Nr. 2.0598)
Abstreiferplatte: 40CrMnMoS8-6 (Nr. 1.2312)
Druckplatte: 40CrMnMoS8-6 (Nr. 1.2312)

Hinweis:
Die Abstreifereinheit ist in 2 Varianten lieferbar:
Standard (A) und Lang (B).
Lange Variante der Abstreiferbuchse mit 3 mm Überstand zur nachträglichen Anbringung einer Kontur geeignet.
Lage der Schneidform in der Abstreiferbuchse entsprechend der Lage der Schneidform am Schneidstempel bzw. der Lage des eingebauten Schneidstempels in der Aufnahmeplatte wählen.

Artikelnummer: 2667-sw-5-
Bestell-Nr.
TYP
Stempeldurchmesser
Abstreiferbuchse Länge
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Zurücksetzen
P
W
GMAX
Lage Schnittkontur
[0:359:1] Zurücksetzen
WMIN
Hub
[0:9.5:0.1] Zurücksetzen
Stempellänge

Produkte

Zeigt 1-10 von 8 Artikel
Artikelnummer TYP Stempeldurchmesser Abstreiferbuchse Länge P W GMAX Lage Schnittkontur WMIN Hub Stempellänge
2667.FD5A.0170.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [1.7:9.76:0.01] [1.6:-:0.01] 9.9 mm [0:359:1] 1.6 mm [0:9.5:0.1] -
2667.GD5A.0460.0450.A [SWL, SWS] 13 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.08:0.01] [4.5:-:0.01] 12.9 mm [0:359:1] 4.5 mm [0:9.5:0.1] -
2667.HD5A.0610.0600.A [SWL, SWS] 16 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:14.72:0.01] [6:-:0.01] 15.9 mm [0:359:1] 6 mm [0:9.5:0.1] -
2667.JD5A.0810.0800.A [SWL, SWS] 20 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:18.22:0.01] [8:-:0.01] 19.9 mm [0:359:1] 8 mm [0:9.5:0.1] -
2667.KD5A.1010.1000.A [SWL, SWS] 25 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:22.8:0.01] [10:-:0.01] 24.9 mm [0:359:1] 10 mm [0:9.5:0.1] -
2667.LD5A.1260.1250.A [SWL, SWS] 32 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [12.6:29.34:0.01] [12.5:-:0.01] 31.9 mm [0:359:1] 12.5 mm [0:9.5:0.1] -
2667.MD5A.1410.1400.A SWL 38 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:35.21:0.01] [14:-:0.01] 37.9 mm [0:359:1] 14 mm [0:9.5:0.1] [80, 90, 100]
2667.NG5A.1410.1400.A SWS 40 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:37.36:0.01] [14:-:0.01] 39.9 mm [0:359:1] 14 mm [0:9.5:0.1] [90, 100]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible