Spezial-Schraubendruckfeder, SF, Kennfarbe Grün, DIN ISO 10243
Bestell-Nr. BC = 241.14.50.139, Hülsendurchmesser DH = 50 mm, Dorndurchmesser DD = 25 mm, Länge der unbelasteten Feder L0 = 139 mm, Federweg S = 55.7
Bitte melden Sie sich an, um Preis und Verfügbarkeit zu sehen und das Produkt zu bestellen.
Produkte
Zeigt 1-10 von 107 Artikel
| Artikelnummer | Hülsendurchmesser | Dorndurchmesser | Länge der unbelasteten Feder | Federweg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.14.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 122 |
Bestell-Nr.
241.14.50.139
Hülsendurchmesser
50 mm
Dorndurchmesser
25 mm
Länge der unbelasteten Feder
139 mm
Federweg
55.7
Arbeitsfederkraft
3704.05 N
Federrate
66.5 N/mm
Federkraft max. (100%)
4621.75 N
Federweg max. (100%)
69.5 mm
Federweg 45%
31.275 mm
Vorspannweg 13%
9.035 mm
Vorspannkraft 13%
600.8275 N
Arbeitsweg 45%
22.24 mm
Arbeitsfederkraft 45%
2079.7875 N
Federweg 62%
43.09 mm
Vorspannweg 30%
20.85 mm
Vorspannkraft 30%
1386.525 N
Arbeitsweg 62%
22.24 mm
Arbeitsfederkraft 62%
2865.485 N
Federweg 80%
55.6 mm
Vorspannweg 58%
40.31 mm
Vorspannkraft 58%
2680.615 mm
Arbeitsweg 80%
15.29 mm
Arbeitsfederkraft 80%
3697.4 N
Zolltarifnummer
73202020
Gewicht
0.67 kg
- Produktdatenblatt 241.14.15.10.de Produktdatenblatt 241.14.15.10.de
- Produktdatenblatt 241.14.15.13.de Produktdatenblatt 241.14.15.13.de
- Produktdatenblatt 241.14.16.de Produktdatenblatt 241.14.16.de
- Produktdatenblatt 241.14.17.information.de Produktdatenblatt 241.14.17.information.de
- Produktdatenblatt 241.14.20.de Produktdatenblatt 241.14.20.de
- Produktdatenblatt 241.14.25.de Produktdatenblatt 241.14.25.de
- Produktdatenblatt 241.14.32.de Produktdatenblatt 241.14.32.de
- Produktdatenblatt 241.14.40.de Produktdatenblatt 241.14.40.de
- Produktdatenblatt 241.14.50.de Produktdatenblatt 241.14.50.de
- Produktdatenblatt 241.14.63.de Produktdatenblatt 241.14.63.de
- Produktdatenblatt 241.14.10-25.de Produktdatenblatt 241.14.10-25.de
- Produktdatenblatt 241.14.32-63.de Produktdatenblatt 241.14.32-63.de