Spezial-Schraubendruckfeder, XLF, Kennfarbe Gelb, DIN ISO 10243
Bestell-Nr. BC = 241.17.32.139, Hülsendurchmesser DH = 32 mm, Dorndurchmesser DD = 16 mm, Länge der unbelasteten Feder L0 = 139 mm, Federweg S = 34.8
Bitte melden Sie sich an, um Preis und Verfügbarkeit zu sehen und das Produkt zu bestellen.
Produkte
Zeigt 1-10 von 107 Artikel
| Artikelnummer | Hülsendurchmesser | Dorndurchmesser | Länge der unbelasteten Feder | Federweg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.17.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 76.6 | |
| 241.17.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 22 | |
| 241.17.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 26 | |
| 241.17.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 29 | |
| 241.17.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 32 | |
| 241.17.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 44 | |
| 241.17.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 51 | |
| 241.17.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 76 |
Bestell-Nr.
241.17.32.139
Hülsendurchmesser
32 mm
Dorndurchmesser
16 mm
Länge der unbelasteten Feder
139 mm
Federweg
34.8
Arbeitsfederkraft
3897.6 N
Federrate
112 N/mm
Federkraft max. (100%)
4860.8 N
Federweg max. (100%)
43.4 mm
Federweg 45%
19.53 mm
Vorspannweg 13%
5.642 mm
Vorspannkraft 13%
631.904 N
Arbeitsweg 45%
13.888 mm
Arbeitsfederkraft 45%
2187.36 N
Federweg 62%
26.908 mm
Vorspannweg 30%
13.02 mm
Vorspannkraft 30%
1458.24 N
Arbeitsweg 62%
13.888 mm
Arbeitsfederkraft 62%
3013.696 N
Federweg 80%
34.72 mm
Vorspannweg 58%
25.172 mm
Vorspannkraft 58%
2819.264 mm
Arbeitsweg 80%
9.548 mm
Arbeitsfederkraft 80%
3888.64 N
Zolltarifnummer
73202020
Gewicht
0.24 kg
- Produktdatenblatt 241.17.16.de Produktdatenblatt 241.17.16.de
- Produktdatenblatt 241.17.20.de Produktdatenblatt 241.17.20.de
- Produktdatenblatt 241.17.63.de Produktdatenblatt 241.17.63.de
- Produktdatenblatt 241.16.17.13.de Produktdatenblatt 241.16.17.13.de
- Produktdatenblatt 241.16.17.10.de Produktdatenblatt 241.16.17.10.de
- Produktdatenblatt 241.17.10-25.de Produktdatenblatt 241.17.10-25.de
- Produktdatenblatt 241.17.32-63.de Produktdatenblatt 241.17.32-63.de