2667.sw.1. Unidad rascadora POLY STRIP, redondo, para punzones de corte de cambio rápido

2667.sw.1. Unidad rascadora POLY STRIP, redondo, para punzones de corte de cambio rápido

Descripción:
La unidad rascadora es adecuada para el uso en piezas de revestimiento exterior.
Uso con placa porta-punzones triangular, para punzones de corte de cambio rápido 2664.05./06./10.

Material:
Casquillo del rascador: CuZn25Al5 (N.º 2.0598)
Placa del rascador: 40CrMnMoS8-6 (N.º 1.2312)
Placa de presión: 40CrMnMoS8-6 (N.º 1.2312)

Nota:
La unidad rascadora está disponible en 2 variantes:
estándar (A) y larga (B).
Variante larga del casquillo del rascador con 3 mm de saliente adecuada para colocar posteriormente un contorno.
Seleccionar la situación de la forma de corte en el casquillo del rascador según la situación de la forma de corte en el punzón de corte o la situación del punzón de corte montado en la placa porta-punzones.

SKU: 2667-sw-1-
Código
TYP
Diámetro de punzón
Longitud de punzón
P
Longitud del casquillo del rascador
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Restablecer
Carrera
[0:9.5:0.1] Restablecer

Productos

Mostrando 1-10 de 8 artículos
SKU TYP Diámetro de punzón Longitud de punzón P Longitud del casquillo del rascador Carrera
2667.FD1A.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [80, 90, 100] [1.6:9.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.GD1A.0500.A [SWL, SWS] 13 mm [80, 90, 100] [5:12.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.HD1A.0800.A [SWL, SWS] 16 mm [80, 90, 100] [8:15.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.JD1A.1200.A [SWL, SWS] 20 mm [80, 90, 100] [12:19.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.KD1A.1600.A [SWL, SWS] 25 mm [80, 90, 100] [16:24.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.LD1A.2400.A [SWL, SWS] 32 mm [80, 90, 100] [24:31.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.MD1A.3000.A SWL 38 mm [80, 90, 100] [30:37.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.NG1A.3000.A SWS 40 mm [90, 100] [30:39.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible