Muelle helicoidal especial, XSF, Color de marcaje Violeta
Código BC = 241.13.40.076, Diámetro del casquillo DH = 40 mm, Diámetro de perno DD = 20 mm, Longitud del muelle en reposo L0 = 76 mm, Carrera del muelle S = 32.
Inicia sesión para ver el precio, la disponibilidad y ordenar el producto.
Productos
Mostrando 1-10 de 70 artículos
| SKU | Diámetro del casquillo | Diámetro de perno | Longitud del muelle en reposo | Carrera del muelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.13.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 11.2 | |
| 241.13.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 14.4 | |
| 241.13.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 20.8 | |
| 241.13.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 24 | |
| 241.13.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 30.4 | |
| 241.13.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 49.6 | |
| 241.13.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 61.6 | |
| 241.13.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 74.4 | |
| 241.13.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 150.4 | |
| 241.13.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 11.2 | |
| 241.13.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 14.4 | |
| 241.13.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 20 | |
| 241.13.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 24 | |
| 241.13.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 30.4 | |
| 241.13.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 48.8 | |
| 241.13.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 61.6 | |
| 241.13.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 74.4 | |
| 241.13.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 87.2 | |
| 241.13.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 99.2 | |
| 241.13.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 150.4 | |
| 241.13.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 20.8 | |
| 241.13.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 24.8 | |
| 241.13.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 31.2 | |
| 241.13.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 37.6 | |
| 241.13.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 44.8 | |
| 241.13.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 51.2 | |
| 241.13.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 58.4 | |
| 241.13.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 64.8 | |
| 241.13.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 71.2 | |
| 241.13.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 77.6 | |
| 241.13.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 91.2 | |
| 241.13.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 104.8 | |
| 241.13.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 130.4 | |
| 241.13.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 157.6 | |
| 241.13.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 20.8 | |
| 241.13.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 27.2 | |
| 241.13.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 32 | |
| 241.13.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 38.4 | |
| 241.13.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 44 | |
| 241.13.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 50.4 | |
| 241.13.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 56 | |
| 241.13.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 60.8 | |
| 241.13.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 67.2 | |
| 241.13.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 79.2 | |
| 241.13.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 90.4 | |
| 241.13.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 113.6 | |
| 241.13.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 136.8 | |
| 241.13.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 29.6 | |
| 241.13.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 49.6 | |
| 241.13.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 62.4 | |
| 241.13.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 75.2 | |
| 241.13.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 88 | |
| 241.13.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 100.8 | |
| 241.13.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 127.2 | |
| 241.13.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 153.6 |
Código
241.13.40.076
Diámetro del casquillo
40 mm
Diámetro de perno
20 mm
Longitud del muelle en reposo
76 mm
Carrera del muelle
32.1
Fuerza de resorte de trabajo
1062.51 N
Índice de elasticidad
33.1 N/mm
Fuerza de resorte máx. (100%)
1324 N
Recorrido de resorte máx. (100%)
40 mm
Recorrido de resorte 45%
18 mm
Recorrido de pretensión 13%
5.2 mm
Fuerza de pretensión 13%
172.12 N
Recorrido de trabajo 45%
12.8 mm
Fuerza de resorte de trabajo 45%
595.8 N
Recorrido de resorte 62%
24.8 mm
Recorrido de pretensión 30%
12 mm
Fuerza de pretensión 30%
397.2 N
Recorrido de trabajo 62%
12.8 mm
Fuerza de resorte de trabajo 62%
820.88 N
Recorrido de resorte 80%
32 mm
Recorrido de pretensión 58%
23.2 mm
Fuerza de pretensión 58%
767.92 mm
Recorrido de trabajo 80%
8.8 mm
Fuerza de resorte de trabajo 80%
1059.2 N
Número arancel
73202020
kg
0.17 kg