Muelle helicoidal especial, XLF, Color de marcaje Amarillo, DIN ISO 10243
Código BC = 241.17.50.203, Diámetro del casquillo DH = 50 mm, Diámetro de perno DD = 25 mm, Longitud del muelle en reposo L0 = 203 mm, Carrera del muelle S = 50.
Inicia sesión para ver el precio, la disponibilidad y ordenar el producto.
Productos
Mostrando 1-10 de 107 artículos
| SKU | Diámetro del casquillo | Diámetro de perno | Longitud del muelle en reposo | Carrera del muelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.17.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 76.6 | |
| 241.17.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 22 | |
| 241.17.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 26 | |
| 241.17.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 29 | |
| 241.17.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 32 | |
| 241.17.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 44 | |
| 241.17.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 51 | |
| 241.17.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 76 |
Código
241.17.50.203
Diámetro del casquillo
50 mm
Diámetro de perno
25 mm
Longitud del muelle en reposo
203 mm
Carrera del muelle
50.8
Fuerza de resorte de trabajo
9499.6 N
Índice de elasticidad
187 N/mm
Fuerza de resorte máx. (100%)
11855.8 N
Recorrido de resorte máx. (100%)
63.4 mm
Recorrido de resorte 45%
28.53 mm
Recorrido de pretensión 13%
8.242 mm
Fuerza de pretensión 13%
1541.254 N
Recorrido de trabajo 45%
20.288 mm
Fuerza de resorte de trabajo 45%
5335.11 N
Recorrido de resorte 62%
39.308 mm
Recorrido de pretensión 30%
19.02 mm
Fuerza de pretensión 30%
3556.74 N
Recorrido de trabajo 62%
20.288 mm
Fuerza de resorte de trabajo 62%
7350.596 N
Recorrido de resorte 80%
50.72 mm
Recorrido de pretensión 58%
36.772 mm
Fuerza de pretensión 58%
6876.364 mm
Recorrido de trabajo 80%
13.948 mm
Fuerza de resorte de trabajo 80%
9484.64 N
Número arancel
73202020
kg
1.33 kg